> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://developers.circle.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Contract Addresses

> CCTP smart contract addresses for EVM-compatible blockchains

This page lists the deployed contract addresses for CCTP on all
[supported EVM-compatible blockchains](/cctp/concepts/supported-chains-and-domains).
For contract interfaces and method signatures, see
[Contract Interfaces](/cctp/references/contract-interfaces).

Full contract source code is
[available on GitHub](https://github.com/circlefin/evm-cctp-contracts).

For non-EVM blockchain contract addresses, see:

* [Solana Programs](/cctp/references/solana-programs)
* [Stellar Contracts](/cctp/references/stellar-contracts)
* [Starknet Contracts](/cctp/references/starknet-contracts)

## Mainnet contract addresses

### TokenMessengerV2

| Blockchain      | [Domain](/cctp/concepts/supported-chains-and-domains#domain-identifiers) | Address                                                                                                                                      |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ethereum**    | 0                                                                        | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://etherscan.io/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                      |
| **Avalanche**   | 1                                                                        | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://snowtrace.io/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                      |
| **OP Mainnet**  | 2                                                                        | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://optimistic.etherscan.io/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)           |
| **Arbitrum**    | 3                                                                        | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://arbiscan.io/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                       |
| **Base**        | 6                                                                        | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://basescan.org/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                      |
| **Polygon PoS** | 7                                                                        | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://polygonscan.com/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                   |
| **Unichain**    | 10                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://uniscan.xyz/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                       |
| **Linea**       | 11                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://lineascan.build/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                   |
| **Codex**       | 12                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://explorer.codex.xyz/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                |
| **Sonic**       | 13                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://sonicscan.org/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                     |
| **World Chain** | 14                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://worldscan.org/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                     |
| **Monad**       | 15                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://monadvision.com/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                   |
| **Sei**         | 16                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://seiscan.io/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                        |
| **XDC**         | 18                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://xdcscan.com/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                       |
| **HyperEVM**    | 19                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://hyperscan.com/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                     |
| **Ink**         | 21                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://explorer.inkonchain.com/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)           |
| **Plume**       | 22                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://explorer.plume.org/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)                |
| **EDGE**        | 28                                                                       | [`0x98706A006bc632Df31CAdFCBD43F38887ce2ca5c`](https://pro.edgex.exchange/en-US/explorer/address/0x98706A006bc632Df31CAdFCBD43F38887ce2ca5c) |
| **Injective**   | 29                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://blockscout.injective.network/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)      |
| **Morph**       | 30                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://explorer.morph.network/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)            |
| **Pharos**      | 31                                                                       | [`0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d`](https://pharos.socialscan.io/address/0x28b5a0e9C621a5BadaA536219b3a228C8168cf5d)              |

### MessageTransmitterV2

| Blockchain      | [Domain](/cctp/concepts/supported-chains-and-domains#domain-identifiers) | Address                                                                                                                                      |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ethereum**    | 0                                                                        | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://etherscan.io/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                      |
| **Avalanche**   | 1                                                                        | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://snowtrace.io/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                      |
| **OP Mainnet**  | 2                                                                        | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://optimistic.etherscan.io/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)           |
| **Arbitrum**    | 3                                                                        | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://arbiscan.io/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                       |
| **Base**        | 6                                                                        | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://basescan.org/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                      |
| **Polygon PoS** | 7                                                                        | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://polygonscan.com/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                   |
| **Unichain**    | 10                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://uniscan.xyz/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                       |
| **Linea**       | 11                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://lineascan.build/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                   |
| **Codex**       | 12                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://explorer.codex.xyz/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                |
| **Sonic**       | 13                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://sonicscan.org/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                     |
| **World Chain** | 14                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://worldscan.org/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                     |
| **Monad**       | 15                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://monadvision.com/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                   |
| **Sei**         | 16                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://seiscan.io/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                        |
| **XDC**         | 18                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://xdcscan.com/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                       |
| **HyperEVM**    | 19                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://hyperscan.com/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                     |
| **Ink**         | 21                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://explorer.inkonchain.com/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)           |
| **Plume**       | 22                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://explorer.plume.org/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)                |
| **EDGE**        | 28                                                                       | [`0x5b61381Fc9e58E70EfC13a4A97516997019198ee`](https://pro.edgex.exchange/en-US/explorer/address/0x5b61381Fc9e58E70EfC13a4A97516997019198ee) |
| **Injective**   | 29                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://blockscout.injective.network/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)      |
| **Morph**       | 30                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://explorer.morph.network/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)            |
| **Pharos**      | 31                                                                       | [`0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64`](https://pharos.socialscan.io/address/0x81D40F21F12A8F0E3252Bccb954D722d4c464B64)              |

### TokenMinterV2

| Blockchain      | [Domain](/cctp/concepts/supported-chains-and-domains#domain-identifiers) | Address                                                                                                                                      |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ethereum**    | 0                                                                        | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://etherscan.io/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                      |
| **Avalanche**   | 1                                                                        | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://snowtrace.io/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                      |
| **OP Mainnet**  | 2                                                                        | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://optimistic.etherscan.io/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)           |
| **Arbitrum**    | 3                                                                        | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://arbiscan.io/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                       |
| **Base**        | 6                                                                        | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://basescan.org/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                      |
| **Polygon PoS** | 7                                                                        | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://polygonscan.com/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                   |
| **Unichain**    | 10                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://uniscan.xyz/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                       |
| **Linea**       | 11                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://lineascan.build/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                   |
| **Codex**       | 12                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://explorer.codex.xyz/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                |
| **Sonic**       | 13                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://sonicscan.org/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                     |
| **World Chain** | 14                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://worldscan.org/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                     |
| **Monad**       | 15                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://monadvision.com/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                   |
| **Sei**         | 16                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://seiscan.io/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                        |
| **XDC**         | 18                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://xdcscan.com/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                       |
| **HyperEVM**    | 19                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://hyperscan.com/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                     |
| **Ink**         | 21                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://explorer.inkonchain.com/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)           |
| **Plume**       | 22                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://explorer.plume.org/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)                |
| **EDGE**        | 28                                                                       | [`0x338Dfd607855BeEc17f33e539Ac2479853cC8384`](https://pro.edgex.exchange/en-US/explorer/address/0x338Dfd607855BeEc17f33e539Ac2479853cC8384) |
| **Injective**   | 29                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://blockscout.injective.network/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)      |
| **Morph**       | 30                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://explorer.morph.network/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)            |
| **Pharos**      | 31                                                                       | [`0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002`](https://pharos.socialscan.io/address/0xfd78EE919681417d192449715b2594ab58f5D002)              |

### MessageV2

| Blockchain      | [Domain](/cctp/concepts/supported-chains-and-domains#domain-identifiers) | Address                                                                                                                                      |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ethereum**    | 0                                                                        | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://etherscan.io/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                      |
| **Avalanche**   | 1                                                                        | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://snowtrace.io/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                      |
| **OP Mainnet**  | 2                                                                        | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://optimistic.etherscan.io/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)           |
| **Arbitrum**    | 3                                                                        | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://arbiscan.io/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                       |
| **Base**        | 6                                                                        | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://basescan.org/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                      |
| **Polygon PoS** | 7                                                                        | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://polygonscan.com/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                   |
| **Unichain**    | 10                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://uniscan.xyz/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                       |
| **Linea**       | 11                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://lineascan.build/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                   |
| **Codex**       | 12                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://explorer.codex.xyz/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                |
| **Sonic**       | 13                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://sonicscan.org/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                     |
| **World Chain** | 14                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://worldscan.org/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                     |
| **Monad**       | 15                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://monadvision.com/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                   |
| **Sei**         | 16                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://seiscan.io/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                        |
| **XDC**         | 18                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://xdcscan.com/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                       |
| **HyperEVM**    | 19                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://hyperscan.com/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                     |
| **Ink**         | 21                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://explorer.inkonchain.com/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)           |
| **Plume**       | 22                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://explorer.plume.org/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)                |
| **EDGE**        | 28                                                                       | [`0x88ba38dbB2117879E500c11A0772e2B84Be000B3`](https://pro.edgex.exchange/en-US/explorer/address/0x88ba38dbB2117879E500c11A0772e2B84Be000B3) |
| **Injective**   | 29                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://blockscout.injective.network/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)      |
| **Morph**       | 30                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://explorer.morph.network/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)            |
| **Pharos**      | 31                                                                       | [`0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78`](https://pharos.socialscan.io/address/0xec546b6B005471ECf012e5aF77FBeC07e0FD8f78)              |

## Testnet contract addresses

### TokenMessengerV2

| Blockchain              | [Domain](/cctp/concepts/supported-chains-and-domains#domain-identifiers) | Address                                                                                                                                         |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ethereum Sepolia**    | 0                                                                        | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://sepolia.etherscan.io/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)                 |
| **Avalanche Fuji**      | 1                                                                        | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://testnet.snowtrace.io/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)                 |
| **OP Sepolia**          | 2                                                                        | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://sepolia-optimism.etherscan.io/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)        |
| **Arbitrum Sepolia**    | 3                                                                        | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://sepolia.arbiscan.io/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)                  |
| **Base Sepolia**        | 6                                                                        | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://base-sepolia.blockscout.com/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)          |
| **Polygon PoS Amoy**    | 7                                                                        | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://amoy.polygonscan.com/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)                 |
| **Unichain Sepolia**    | 10                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://unichain-sepolia.blockscout.com/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)      |
| **Linea Sepolia**       | 11                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://sepolia.lineascan.build/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)              |
| **Codex Testnet**       | 12                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://explorer.codex-stg.xyz/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)               |
| **Sonic Testnet**       | 13                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://blaze.soniclabs.com/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)                  |
| **World Chain Sepolia** | 14                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://sepolia.worldscan.org/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)                |
| **Monad Testnet**       | 15                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://testnet.monadexplorer.com/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)            |
| **Sei Testnet**         | 16                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://testnet.seiscan.io/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)                   |
| **XDC Apothem**         | 18                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://testnet.xdcscan.com/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)                  |
| **HyperEVM Testnet**    | 19                                                                       | `0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`                                                                                                    |
| **Ink Testnet**         | 21                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://explorer-sepolia.inkonchain.com/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)      |
| **Plume Testnet**       | 22                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://testnet-explorer.plume.org/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)           |
| **Arc Testnet**         | 26                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://testnet.arcscan.app/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)                  |
| **EDGE Testnet**        | 28                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://edge-testnet.explorer.alchemy.com/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)    |
| **Injective Testnet**   | 29                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://testnet.blockscout.injective.network/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA) |
| **Morph Hoodi Testnet** | 30                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://explorer-hoodi.morph.network/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)         |
| **Pharos Testnet**      | 31                                                                       | [`0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA`](https://pharos-testnet.socialscan.io/address/0x8FE6B999Dc680CcFDD5Bf7EB0974218be2542DAA)         |

### MessageTransmitterV2

| Blockchain              | [Domain](/cctp/concepts/supported-chains-and-domains#domain-identifiers) | Address                                                                                                                                         |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ethereum Sepolia**    | 0                                                                        | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://sepolia.etherscan.io/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)                 |
| **Avalanche Fuji**      | 1                                                                        | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://testnet.snowtrace.io/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)                 |
| **OP Sepolia**          | 2                                                                        | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://sepolia-optimism.etherscan.io/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)        |
| **Arbitrum Sepolia**    | 3                                                                        | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://sepolia.arbiscan.io/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)                  |
| **Base Sepolia**        | 6                                                                        | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://base-sepolia.blockscout.com/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)          |
| **Polygon PoS Amoy**    | 7                                                                        | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://amoy.polygonscan.com/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)                 |
| **Unichain Sepolia**    | 10                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://unichain-sepolia.blockscout.com/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)      |
| **Linea Sepolia**       | 11                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://sepolia.lineascan.build/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)              |
| **Codex Testnet**       | 12                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://explorer.codex-stg.xyz/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)               |
| **Sonic Testnet**       | 13                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://blaze.soniclabs.com/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)                  |
| **World Chain Sepolia** | 14                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://sepolia.worldscan.org/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)                |
| **Monad Testnet**       | 15                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://testnet.monadexplorer.com/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)            |
| **Sei Testnet**         | 16                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://testnet.seiscan.io/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)                   |
| **XDC Apothem**         | 18                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://testnet.xdcscan.com/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)                  |
| **HyperEVM Testnet**    | 19                                                                       | `0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`                                                                                                    |
| **Ink Testnet**         | 21                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://explorer-sepolia.inkonchain.com/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)      |
| **Plume Testnet**       | 22                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://testnet-explorer.plume.org/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)           |
| **Arc Testnet**         | 26                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://testnet.arcscan.app/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)                  |
| **EDGE Testnet**        | 28                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://edge-testnet.explorer.alchemy.com/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)    |
| **Injective Testnet**   | 29                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://testnet.blockscout.injective.network/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275) |
| **Morph Hoodi Testnet** | 30                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://explorer-hoodi.morph.network/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)         |
| **Pharos Testnet**      | 31                                                                       | [`0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275`](https://pharos-testnet.socialscan.io/address/0xE737e5cEBEEBa77EFE34D4aa090756590b1CE275)         |

### TokenMinterV2

| Blockchain              | [Domain](/cctp/concepts/supported-chains-and-domains#domain-identifiers) | Address                                                                                                                                         |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ethereum Sepolia**    | 0                                                                        | [`0xb43db544E2c27092c107639Ad201b3dEfAbcF192`](https://sepolia.etherscan.io/address/0xb43db544E2c27092c107639Ad201b3dEfAbcF192)                 |
