Mainnet contract addresses
TokenMessengerV2
TokenMessengerWithFees
MessageTransmitterV2
TokenMinterV2
MessageV2
Testnet contract addresses
TokenMessengerV2
TokenMessengerWithFees
| Blockchain | Domain | Address |
|---|---|---|
| Ethereum Sepolia | 0 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Avalanche Fuji | 1 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| OP Sepolia | 2 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Arbitrum Sepolia | 3 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Base Sepolia | 6 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Polygon PoS Amoy | 7 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Unichain Sepolia | 10 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Linea Sepolia | 11 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Codex Testnet | 12 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Sonic Testnet | 13 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| World Chain Sepolia | 14 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Sei Testnet | 16 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| XDC Apothem | 18 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| HyperEVM Testnet | 19 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Ink Testnet | 21 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Plume Testnet | 22 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
| Arc Testnet | 26 | 0x8745D906D67C346E5eb1aEEED38Eb87F34DF0C0A |
Upfront fees aren’t available on Monad Testnet.